Nom | BOURGUIGNON | |
Prénom | MATTHIEU | |
Sexe | H | |
Dossard | 8794 | |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | S.D.I.S | |
Temps | 03h03m14s | |
Classement général | 37 / 9620 | |
Classement dans la catégorie | 12 / 2157 | |
Classement Masculin | 35 / 6789 | |
Temps puce : 03h03m11s | ||
Temps km 9 : 00h37m00 (34ème) | ||
Temps km 25 : 01h38m19 (23ème) | ||
Temps km 32 : 02h06m03 (21ème) |