Nom | LEUS | |
Prénom | FRANKIE | |
Sexe | H | |
Dossard | 1719 | |
Categorie | V2H | |
Groupe/Club/Ville | ||
Temps | 02h58m06s | |
Classement général | 29 / 9620 | |
Classement dans la catégorie | 3 / 1699 | |
Classement Masculin | 28 / 6789 | |
Temps puce : 02h58m06s | ||
Temps km 9 : 00h37m51 (47ème) | ||
Temps km 25 : 01h40m50 (41ème) | ||
Temps km 32 : 02h08m25 (31ème) |