Nom | GROUSSIN | |
Prénom | ANTOINE | |
Sexe | H | |
Dossard | 9528 | |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | CHÂTEAU BRANE CANTENAC | |
Temps | 02h57m03s | |
Classement général | 27 / 9620 | |
Classement dans la catégorie | 9 / 2157 | |
Classement Masculin | 26 / 6789 | |
Temps puce : 02h57m00s | ||
Temps km 9 : 00h36m52 (29ème) | ||
Temps km 25 : 01h39m13 (27ème) | ||
Temps km 32 : 02h07m58 (27ème) |