Nom | GANDELOT | |
Prénom | BENOIT | |
Sexe | H | |
Dossard | 8793 | |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | S.D.I.S | |
Temps | 02h50m06s | |
Classement général | 17 / 9620 | |
Classement dans la catégorie | 6 / 2157 | |
Classement Masculin | 17 / 6789 | |
Temps puce : 02h50m03s | ||
Temps km 9 : 00h36m59 (33ème) | ||
Temps km 25 : 01h38m20 (24ème) | ||
Temps km 32 : 02h05m26 (17ème) |