Nom | LERAY | |
Prénom | CHRISTOPHE | |
Sexe | H | |
Dossard | 8995 | |
Categorie | V1H | |
Groupe/Club/Ville | CHÂTEAU LYNCH BAGES | |
Temps | 02h48m45s | |
Classement général | 13 / 9620 | |
Classement dans la catégorie | 8 / 2291 | |
Classement Masculin | 13 / 6789 | |
Temps puce : 02h48m40s | ||
Temps km 9 : 00h36m28 (22ème) | ||
Temps km 25 : 01h36m53 (16ème) | ||
Temps km 32 : 02h03m15 (14ème) |