Nom | THOMPSON | |
Prénom | FRASER | |
Sexe | H | |
Dossard | 3 | |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | ||
Temps | 02h37m26s | |
Classement général | 3 / 9620 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 2157 | |
Classement Masculin | 3 / 6789 | |
Temps puce : 02h37m26s | ||
Temps km 9 : 00h32m17 (1er) | ||
Temps km 25 : 01h25m53 (2ème) | ||
Temps km 32 : 01h50m42 (2ème) |