Tour du Canton de Genève

Retour au formulaire de recherche

Résultats - Etape 3 - Les Evaux Onex

1671 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h31m57s CABB HS / 1
2 00h32m27s HS / 2
3 00h33m31s GAVI1 HS / 3
4 00h33m50s STUCKER SA1 HS / 4
5 00h34m04s CHP HS / 5
6 00h34m14s HV1 / 1
7 00h34m25s EAA HV1 / 2
8 00h34m27s RUNNING CONSEIL HV1 / 3
9 00h34m42s HS / 6
10 00h34m46s PJ SPORTS1 HV1 / 4
11 00h34m54s FSG COLLONGE-BELLERIVE HS / 7
12 00h34m56s HS / 8
13 00h34m57s HSBC4 HS / 9
14 00h35m04s CERN1 HS / 10
15 00h35m07s CERN1 HS / 11
16 00h35m14s EAA ARVE ATHLETISME HS / 12
17 00h35m17s UBS RUN1 HS / 13
18 00h35m17s KING TONG'S RUNNER HS / 14
19 00h35m17s CABB HS / 15
20 00h35m49s FSG COLLONGE-BELLERIVE HV1 / 5
21 00h35m51s VILLE DE GENÈVE1 HV2 / 1
22 00h36m17s LONGITUDE HV1 / 6
23 00h36m24s HUG1 HS / 16
24 00h36m33s HJ / 1
25 00h36m34s HS / 17
26 00h36m37s HSBC4 HV1 / 7
27 00h36m49s BERTHIE SPORT HJ / 2
28 00h36m52s UNION BANCAIRE PRIVÉE1 HS / 18
29 00h36m53s HS / 19
30 00h36m55s HV1 / 8
31 00h37m03s CHOPARD1 HV1 / 9
32 00h37m03s WID HS / 20
33 00h37m06s HUG1 HV1 / 10
34 00h37m07s LES ESSOUFFLÉS HS / 21
35 00h37m08s AS PIERRE FABRE1 HV2 / 2
36 00h37m08s HUG1 HS / 22
37 00h37m09s GENEVA RUNNERS HV1 / 11
38 00h37m18s MAULINI SA1 HS / 23
39 00h37m21s CERN1 HV2 / 3
40 00h37m23s FIRMENICH SA1 HS / 24



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !