10 km du lac d'Annecy

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 10 km du Lac

2700 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h28m49s ETHIOPIE ESM / 1
2 00h28m52s KENYA SEM / 1
3 00h28m55s KENYA SEM / 2
4 00h29m48s ETHIOPIE SEM / 3
5 00h29m51s ETHIOPIE SEM / 4
6 00h30m14s COQUELICOT 42 SEM / 5
7 00h30m27s EA CENTRE ISERE SEM / 6
8 00h30m32s KENYA SEM / 7
9 00h30m38s KENYA SEM / 8
10 00h30m49s OUGANDA SEM / 9
11 00h30m53s NEW CONCEPT SPORT SEM / 10
12 00h30m56s SEM / 11
13 00h31m10s SEM / 12
14 00h31m59s COUREURS DU MONDE EN ISERE SEM / 13
15 00h32m05s CAB BELLEGARDIEN V1M / 1
16 00h32m27s STADE DE GENEVE V1M / 2
17 00h32m28s V1M / 3
18 00h32m30s TEAM MERMILLOD TRIATHLON SEM / 14
19 00h32m33s AHSA ESF / 1
20 00h32m35s HAUTE-SAVOIE HABITAT SEM / 15
21 00h32m36s ETHIOPIE ESF / 2
22 00h33m11s SEM / 16
23 00h33m12s AS AIX-LES-BAINS JUM / 1
24 00h33m13s TECHNICIEN DU SPORT SEM / 17
25 00h33m23s JAM SEM / 18
26 00h33m23s TEAM GEL INTERIM SEM / 19
27 00h33m27s SEM / 20
28 00h33m28s SEM / 21
29 00h33m29s KENYA SEF / 1
30 00h33m35s AHSA SEM / 22
31 00h33m37s ATHLE ST JULIEN 74 SEM / 23
32 00h33m49s ASPTT ANNECY SEM / 24
33 00h34m00s V1M / 4
34 00h34m01s ETHIOPIE ESF / 3
35 00h34m07s EAA BONNEVILLE/ANNEMASSE V1M / 5
36 00h34m09s SUISSE SEF / 2
37 00h34m10s SUISSE SEM / 25
38 00h34m16s ASPTT ANNECY V1M / 6
39 00h34m25s ASPTT ANNECY V1M / 7
40 00h34m35s EAA SEM / 26



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !