Marathon du Médoc

Retour au formulaire de recherche

Résultats - Marathon du Médoc 2017

7912 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 02h27m06s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 1
2 02h33m11s CHATEAU BRANE CANTENAC SEH / 1
3 02h35m20s CHATEAU BRANE CANTENAC SEH / 2
4 02h39m11s SEH / 3
5 02h40m28s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1H / 2
6 02h40m40s AIR FRANCE SEH / 4
7 02h41m56s CHATEAU DE VILLEGEORGE SEH / 5
8 02h43m14s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 3
9 02h43m45s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1H / 4
10 02h44m13s SDIS - UDSP GIRONDE SEH / 6
11 02h45m24s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 5
12 02h46m04s SEH / 7
13 02h46m09s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1H / 6
14 02h46m23s CHATEAU LYNCH-BAGES V1H / 7
15 02h47m30s CHATEAU LIVRAN SEH / 8
16 02h47m49s CHATEAU BRANE CANTENAC SEH / 9
17 02h48m09s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 8
18 02h49m14s CHATEAU DE VILLEGEORGE SEH / 10
19 02h49m58s CHATEAU PICHON BARON V2H / 1
20 02h50m03s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 9
21 02h50m41s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1H / 10
22 02h50m41s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1H / 11
23 02h52m27s MOONRAKER TOURS V2H / 2
24 02h53m04s CHATEAU PONTET CANET V2H / 3
25 02h53m42s CHATEAU LAFON ROCHET V1H / 12
26 02h54m23s CHATEAU MONTROSE SEH / 11
27 02h55m57s CHATEAU DE VILLEGEORGE SEF / 1
28 02h56m28s MOONRAKER TOURS V1H / 13
29 02h56m38s CHATEAU PICHON BARON V1H / 14
30 02h56m42s CHATEAU BRANE CANTENAC V2H / 4
31 02h57m19s SEH / 12
32 02h57m39s CHATEAU DE VILLEGEORGE V2H / 5
33 02h58m32s LEPAPE V2F / 1
34 02h58m48s DOMAINES BARONS DE ROTHSHILD SEH / 13
35 02h59m00s SEH / 14
36 02h59m21s CHATEAU LYNCH-BAGES SEH / 15
37 03h00m08s CHATEAU LAFON ROCHET V1H / 15
38 03h00m55s CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD V1H / 16
39 03h01m23s CHATEAU BRANE CANTENAC V1H / 17
40 03h02m30s CHATEAU DE VILLEGEORGE V1F / 1



Retour au formulaire de recherche