A travers le coteau - Bernex | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - Course des Conseillers
39 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00h14m13s | CONSEIL MUNICIPAL VILLE DE GENEVE | M / 1 | ||
2 | 00h14m45s | COMMUNE DE CONFIGNON | M / 2 | ||
3 | 00h15m20s | COMMUNE DE BERNEX | M / 3 | ||
4 | 00h16m23s | CONSEIL MUNICIPAL VILLE DE GENEVE | M / 4 | ||
5 | 00h16m42s | COMMUNE D'AVUSY | M / 5 | ||
6 | 00h17m18s | CONSEIL MUNICIPAL VILLE DE GENEVE | M / 6 | ||
7 | 00h17m25s | COMMUNE DE BERNEX | M / 7 | ||
8 | 00h17m50s | MEYRIN | M / 8 | ||
9 | 00h18m23s | COMMUNE D'AVUSY | M / 9 | ||
10 | 00h18m26s | MEYRIN | M / 10 | ||
11 | 00h18m29s | GRAND CONSEIL | M / 11 | ||
12 | 00h18m59s | VILLE DE VERNIER | M / 12 | ||
13 | 00h19m04s | CONSEIL MUNICIPAL VILLE DE GENEVE | F / 1 | ||
14 | 00h19m11s | CONSEIL MUNICIPAL VILLE DE GENEVE | M / 13 | ||
15 | 00h19m11s | GRAND CONSEIL | M / 14 | ||
16 | 00h19m11s | GRAND-SACONNEX | M / 15 | ||
17 | 00h19m13s | MEYRIN | M / 16 | ||
18 | 00h19m34s | VERNIER | M / 17 | ||
19 | 00h19m52s | MAIRIE D'AIRE-LA-VILLE | F / 2 | ||
20 | 00h20m29s | COMMUNE DE CONFIGNON | F / 3 | ||
21 | 00h20m34s | VILLE DE VERNIER | M / 18 | ||
22 | 00h20m35s | MEYRIN | M / 19 | ||
23 | 00h20m59s | GRAND CONSEIL | M / 20 | ||
24 | 00h21m47s | COMMUNE DE CONFIGNON | M / 21 | ||
25 | 00h22m15s | COMMUNE DAVUSY | M / 22 | ||
26 | 00h22m33s | VILLE DE VERNIER | M / 23 | ||
27 | 00h22m52s | MAIRIE D'AIRE-LA-VILLE | M / 24 | ||
28 | 00h22m52s | MEYRIN | M / 25 | ||
29 | 00h23m02s | VILLE DE VERNIER | M / 26 | ||
30 | 00h23m14s | MEYRIN | M / 27 | ||
31 | 00h23m41s | MAIRIE D'AIRE-LA-VILLE | F / 4 | ||
32 | 00h24m36s | COMMUNE DE CONFIGNON | M / 28 | ||
33 | 00h25m17s | ONEX | M / 29 | ||
34 | 00h26m58s | GRAND-SACONNEX | M / 30 | ||
35 | 00h27m06s | GRAND-SACONNEX | M / 31 | ||
36 | 00h27m30s | CONSEIL MUNICIPAL VILLE DE GENEVE | M / 32 | ||
37 | 00h27m49s | CONSEIL MUNICIPAL VILLE DE GENEVE | F / 5 | ||
38 | 00h28m33s | COMMUNE DE CONFIGNON | M / 33 | ||
39 | 00h30m16s | GRAND-SACONNEX | M / 34 |
Retour au formulaire de recherche