Trail de Mirmande | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - 26 km
139 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02h15m24s | TEAM NEW BALANCE | V1M / 1 | ||
2 | 02h25m24s | TEAM CAMINO SPORT | SEM / 1 | ||
3 | 02h26m57s | BV SPORT WATT | V1M / 2 | ||
4 | 02h29m46s | TEAM NEW BALANCE | SEM / 2 | ||
5 | 02h40m53s | SEM / 3 | |||
6 | 02h44m29s | SEM / 4 | |||
7 | 02h50m18s | SEM / 5 | |||
8 | 02h50m31s | MIZUNO | V1F / 1 | ||
9 | 02h51m06s | TCVD | SEM / 6 | ||
10 | 02h53m09s | V1M / 3 | |||
11 | 02h53m49s | V1M / 4 | |||
12 | 02h55m34s | CYCLO SPORTIF LA VOULTE | SEM / 7 | ||
13 | 02h58m29s | TRGV | SEM / 8 | ||
14 | 02h59m42s | SEF / 1 | |||
15 | 03h00m23s | SEF / 2 | |||
16 | 03h03m57s | NYONS ATHLETIC CLUB | SEM / 9 | ||
17 | 03h05m07s | V1M / 5 | |||
18 | 03h06m37s | SEM / 10 | |||
19 | 03h07m10s | COURIR LIVRON LOISIR | V1M / 6 | ||
20 | 03h09m19s | SEM / 11 | |||
21 | 03h09m44s | V1M / 7 | |||
22 | 03h14m04s | V1M / 8 | |||
23 | 03h14m04s | SEM / 12 | |||
24 | 03h18m22s | ESM / 1 | |||
25 | 03h19m09s | SCAP MONTELIMAR | SEM / 13 | ||
26 | 03h19m10s | V1M / 9 | |||
27 | 03h19m28s | V1M / 10 | |||
28 | 03h19m33s | SEM / 14 | |||
29 | 03h19m43s | ASAD MONTÉLIMAR | SEM / 15 | ||
30 | 03h20m11s | SEM / 16 | |||
31 | 03h21m39s | SEM / 17 | |||
32 | 03h21m53s | SEM / 18 | |||
33 | 03h22m12s | SEM / 19 | |||
34 | 03h23m42s | COURIR LIVRON LOISIR | SEM / 20 | ||
35 | 03h24m47s | LE TEIL COURT | SEM / 21 | ||
36 | 03h24m47s | LE TEIL COURT | V1M / 11 | ||
37 | 03h25m16s | LE TEIL COURT | SEM / 22 | ||
38 | 03h25m53s | V1M / 12 | |||
39 | 03h26m33s | V1M / 13 | |||
40 | 03h27m05s | SCAP MONTELIMAR | SEM / 23 |
Retour au formulaire de recherche