la 6000D | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - 6 D Verticale
47 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00h48m40s | SEM / 1 | |||
2 | 00h51m18s | CMI TULLINS | V1M / 1 | ||
3 | 00h51m43s | JUM / 1 | |||
4 | 00h52m35s | FFME | V1M / 2 | ||
5 | 00h54m19s | HTMS | SEM / 2 | ||
6 | 00h55m02s | SEM / 3 | |||
7 | 00h55m27s | SEM / 4 | |||
8 | 00h55m29s | CAM / 1 | |||
9 | 00h57m16s | V1M / 3 | |||
10 | 00h58m13s | V2M / 1 | |||
11 | 00h59m07s | COLMAR MC | V1M / 4 | ||
12 | 01h00m01s | V1M / 5 | |||
13 | 01h00m19s | SEM / 5 | |||
14 | 01h01m11s | E A BOURG | SEM / 6 | ||
15 | 01h02m42s | V2M / 2 | |||
16 | 01h03m08s | US METRO | SEM / 7 | ||
17 | 01h03m30s | V1M / 6 | |||
18 | 01h04m14s | SEF / 1 | |||
19 | 01h05m18s | SEM / 8 | |||
20 | 01h05m28s | V1F / 1 | |||
21 | 01h05m55s | V1M / 7 | |||
22 | 01h09m25s | CAM / 2 | |||
23 | 01h09m28s | CLUB 26 ALLAN | V1M / 8 | ||
24 | 01h09m39s | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | V2F / 1 | ||
25 | 01h09m59s | SEF / 2 | |||
26 | 01h11m21s | V2F / 2 | |||
27 | 01h12m42s | CAM / 3 | |||
28 | 01h12m59s | SEM / 9 | |||
29 | 01h13m10s | SEM / 10 | |||
30 | 01h13m37s | V1M / 9 | |||
31 | 01h16m03s | V2M / 3 | |||
32 | 01h17m57s | JUF / 1 | |||
33 | 01h18m45s | V1M / 10 | |||
34 | 01h18m56s | MORVAN OXYGENE | V1M / 11 | ||
35 | 01h19m10s | V1M / 12 | |||
36 | 01h20m01s | CAF / 1 | |||
37 | 01h20m36s | V1F / 2 | |||
38 | 01h29m23s | V1M / 13 | |||
39 | 01h30m33s | V1F / 3 | |||
40 | 01h31m59s | V1F / 4 |
Retour au formulaire de recherche