la Chaussée des Géants | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - 10 km
269 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00h49m05s | FAC ANDREZIEUX | SEM / 1 | ||
2 | 00h50m09s | ESM / 1 | |||
3 | 00h53m25s | V1M / 1 | |||
4 | 00h54m04s | SEM / 2 | |||
5 | 00h54m07s | V1M / 2 | |||
6 | 00h55m01s | AC TASSIN | SEM / 3 | ||
7 | 00h55m07s | SEM / 4 | |||
8 | 00h55m40s | USA AUBENAS | SEM / 5 | ||
9 | 00h56m24s | V1M / 3 | |||
10 | 00h56m54s | USA AUBENAS | ESM / 2 | ||
11 | 00h57m00s | SEM / 6 | |||
12 | 00h57m15s | OXYGENE AUBENAS | V1M / 4 | ||
13 | 00h57m39s | SEM / 7 | |||
14 | 00h58m08s | AUBENAS | V2M / 1 | ||
15 | 00h58m42s | V2M / 2 | |||
16 | 00h59m01s | SEM / 8 | |||
17 | 00h59m11s | ROANNE | V1M / 5 | ||
18 | 00h59m17s | CA LANGOGNE | SEF / 1 | ||
19 | 00h59m44s | UST EQUEURDREVILLE | SEM / 9 | ||
20 | 01h00m50s | LE PUY EN VELAY TRIATHLON | SEM / 10 | ||
21 | 01h01m53s | CLUB ATHLETIQUE ROANNAIS | SEM / 11 | ||
22 | 01h02m16s | MACADAM 07 | V1M / 6 | ||
23 | 01h03m16s | SEM / 12 | |||
24 | 01h03m27s | CAM / 1 | |||
25 | 01h03m28s | SEM / 13 | |||
26 | 01h03m33s | ACEP VALREAS | V1M / 7 | ||
27 | 01h03m33s | V1M / 8 | |||
28 | 01h03m35s | EATT | SEM / 14 | ||
29 | 01h03m45s | SEM / 15 | |||
30 | 01h03m47s | ATHLE TENCE | V1M / 9 | ||
31 | 01h04m23s | CLUB ATHLETIQUE ROANNAIS | V2F / 1 | ||
32 | 01h04m49s | SEM / 16 | |||
33 | 01h05m04s | LE TEIL DE COURT | ESM / 3 | ||
34 | 01h05m06s | CAM / 2 | |||
35 | 01h05m06s | ESM / 4 | |||
36 | 01h05m06s | USA AUBENAS | V1M / 10 | ||
37 | 01h05m20s | V2F / 2 | |||
38 | 01h05m20s | V2M / 3 | |||
39 | 01h05m20s | ADDSNA | V2M / 4 | ||
40 | 01h06m21s | LE TEIL COURT | V2M / 5 |
Retour au formulaire de recherche