Tour du Canton de Genève

Retour au formulaire de recherche

Résultats - Etape 2 - Compesières

1771 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h30m32s HS / 1
2 00h31m14s NEW CONCEPT SPORT HS / 2
3 00h31m58s HS / 3
4 00h32m14s BLUE-INFINITY1 HS / 4
5 00h32m20s PJ SPORTS1 HV1 / 1
6 00h32m29s ROLEX SPORT1 HS / 5
7 00h32m38s GRANGETTES RUNNING TEAM HV1 / 2
8 00h32m40s EAA ANNEMASSE HV1 / 3
9 00h32m43s FSG COLLONGE-BELLERIVE HS / 6
10 00h32m46s CERN1 HS / 7
11 00h32m48s HJ / 1
12 00h32m52s HS / 8
13 00h33m03s HUG1 HV2 / 1
14 00h33m07s KING TONG RUNNERS HS / 9
15 00h33m16s CERN1 HV1 / 4
16 00h33m22s HV1 / 5
17 00h33m27s LONGITUDE HV1 / 6
18 00h33m28s HV1 / 7
19 00h33m29s JOGG'ATTITUDE HV1 / 8
20 00h33m33s HV1 / 9
21 00h33m37s UNION BANCAIRE PRIVÉE1 HS / 10
22 00h33m50s SATUS ATHLTÉTISME GENÈVE HJ / 2
23 00h33m52s CERN2 HS / 11
24 00h33m52s HS / 12
25 00h33m53s STADE GÈNEVE HS / 13
26 00h34m09s STADE GENÈVE HV1 / 10
27 00h34m19s ENTENTE ATHLÉTIQUE DE L'ARVE HS / 14
28 00h34m20s CERN1 HS / 15
29 00h34m24s HSBC2 HS / 16
30 00h34m26s VILLE DE GENÈVE1 HV2 / 2
31 00h34m27s HS / 17
32 00h34m28s PJ SPORTS2 HS / 18
33 00h34m32s HUG1 HS / 19
34 00h34m33s AEA HS / 20
35 00h34m37s CERN1 HS / 21
36 00h34m43s HS / 22
37 00h34m46s STADE GENÈVE HS / 23
38 00h34m47s FIRMENICH SA1 HV1 / 11
39 00h34m48s HUG1 HV1 / 12
40 00h34m51s HS / 24



Retour au formulaire de recherche