A travers le coteau - Bernex | Retour au formulaire de recherche |
Résultats - Conseillers
46 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement | Temps | Nom Prénom | Groupe/Club | Cat./Clt cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00h15m04s | CHÊNE-BOURG | M / 1 | ||
2 | 00h15m20s | AVUSY | M / 2 | ||
3 | 00h15m45s | COMMUNE DE COLLEX-BOSSY | M / 3 | ||
4 | 00h16m08s | PLAN-LES-OUATES | M / 4 | ||
5 | 00h16m08s | MEYRIN | M / 5 | ||
6 | 00h16m20s | VILLE DE GENEVE | M / 6 | ||
7 | 00h16m28s | CARTIGNY | M / 7 | ||
8 | 00h16m51s | COMMUNE DE BERNEX | M / 8 | ||
9 | 00h16m54s | PLAN-LES-OUATES | M / 9 | ||
10 | 00h17m06s | COMMUNE DE BERNEX | M / 10 | ||
11 | 00h17m35s | THÔNEX | M / 11 | ||
12 | 00h17m47s | MEINIER | M / 12 | ||
13 | 00h18m05s | AVUSY | M / 13 | ||
14 | 00h18m13s | THÔNEX | M / 14 | ||
15 | 00h18m15s | COMMUNE DE BERNEX | M / 15 | ||
16 | 00h18m56s | GRAND-SACONNEX | M / 16 | ||
17 | 00h18m57s | PREGNY-CHAMBÉSY, PRÉSIDENT DU CM | M / 17 | ||
18 | 00h19m00s | MEINIER | M / 18 | ||
19 | 00h19m39s | VERNIER | M / 19 | ||
20 | 00h19m46s | GRAND CONSEIL | M / 20 | ||
21 | 00h19m54s | VILLE DE GENEVE | M / 21 | ||
22 | 00h20m21s | VERNIER | M / 22 | ||
23 | 00h20m32s | COMMUNE DE BERNEX | M / 23 | ||
24 | 00h20m33s | VERNIER | M / 24 | ||
25 | 00h20m39s | COLLONGE-BELLERIVE | F / 1 | ||
26 | 00h20m48s | COLLONGE-BELLERIVE | F / 2 | ||
27 | 00h21m03s | MEYRIN | M / 25 | ||
28 | 00h21m09s | COLLONGE-BELLERIVE | M / 26 | ||
29 | 00h21m23s | CARTIGNY | M / 27 | ||
30 | 00h21m40s | AVUSY | M / 28 | ||
31 | 00h21m47s | THÔNEX | M / 29 | ||
32 | 00h22m06s | COLLONGE-BELLERIVE | M / 30 | ||
33 | 00h22m11s | MEYRIN | M / 31 | ||
34 | 00h22m17s | GRAND CONSEIL | M / 32 | ||
35 | 00h22m50s | CARTIGNY | M / 33 | ||
36 | 00h22m55s | THÔNEX | M / 34 | ||
37 | 00h23m00s | AVUSY | M / 35 | ||
38 | 00h23m02s | GRAND-SACONNEX | M / 36 | ||
39 | 00h23m12s | CHÊNE-BOURG | F / 3 | ||
40 | 00h23m46s | GRAND-SACONNEX | M / 37 |
Retour au formulaire de recherche